RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE) | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 02/02/2022 | Regione Liguria | contributo | 1500 euro |
| 13/05/2022 | Comune della Spezia | contributo | 2000 euro |
| 08/08/2022 | Comune di Levanto | contributo | 2000 euro |
| 11/10/2022 | Regione Toscana | contributo | 2500 euro |
| 29/11/2022 | Regione Toscana | contributo | 2500 euro |
| 01/12/2022 | Comune di Pisa | contributo | 600 euro |
| TOTALE CONTRIBUTI | 11.100 euro | ||
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE) | |||
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 16/02/2023 | Regione Liguria | contributo | 2250 euro |
| 07/07/2023 | Comune della Spezia | contributo | 500 euro |
| 05/10/2023 | Regione Liguria | contributo | 1125 euro |
| 12/10/2023 | Comune di Levanto | contributo | 2000 euro |
| 16/11/2023 | Regione Toscana | contributo | 3000 euro |
| 28/11/2023 | Regione Liguria | contributo | 1125 euro |
| TOTALE CONTRIBUTI | 10.000 euro | ||

